Аппаратура управления Giovenzana серии NEMA
Контактные элементы
Характеристики EC/EN 60947-5-1 | PL004001-PL004002 | PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10 | |||||||||||||||
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690* | 690* | |||||||||||||||
Ном. импульсное выдерж. напряжение Uimp, кВ | 4* | 4* | |||||||||||||||
Рабочая частота, Гц | 50/60* | 50/60* | |||||||||||||||
Номинальный тепловой ток Ith, А | 16* | 16* | |||||||||||||||
Номинальный тепловой ток Ithe, А | 10* | 10* | |||||||||||||||
Номинальный рабочий ток Ie: | |||||||||||||||||
AC15: переменный ток | В | 24 | 60 | 110 | 230 | 400 | 440 | 500 | 690 | 24 | 60 | 110 | 240 | 400 | 440 | 500 | 690 |
А | 16* | 12 | 8 | 6 | 4,5 | 3,5 | 1* | 1 | 16* | 12 | 5 | 5* | 4 | 4 | 4* | 2* | |
DC13: постоянный ток | В | 24 | 48 | 60 | 110 | 220 | 24 | 48 | 60 | 110 | 250 | ||||||
| А | 2* | 1,2 | 0,85 | 0,4 | 0,25* | 2 | 2* | 1* | 0,4 | 0,4* | |||||||
Условный ток короткого замыкания, А | 1000* | 1000* | |||||||||||||||
Плавкий предохранитель класса gG, 500В | 10А* | 10А* | |||||||||||||||
Сопротивление контактов, мОм | < 25 | < 25 | |||||||||||||||
Срабатывание контактов | Медл. срабатывание с двойным размыканием | Медл. срабатывание с двойным размыканием | |||||||||||||||
Тип контакта | НЗ контакт с позитивным размыканием | НЗ контакт с позитивным размыканием | |||||||||||||||
Сила нажатия | 4N | 4N | |||||||||||||||
Электрическая износостойкость AC15, млн циклов | 1A/1,5 - 2A/0,5 - 3A/0,25 | 1A/1,5 - 2A/0,5 - 3A/0,25 | |||||||||||||||
Характеристики UL 508 | |||||||||||||||||
Общее назначение | 10A-600В перем.т. - 2,5A-125В пост.т. | 10A-600В перем.т. - 2,5A-125В пост.т. | |||||||||||||||
Назначение (HD) Heavy Duty | A600-Q600 | A600-Q600 | |||||||||||||||
Сигнальная лампа с одним светодиодом
Светодиод | |
Характеристики EC/EN 60947-5-1 | Светодиод PL004.L. PCW.L.-PSC.L. |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 400 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | перем.т./пост.т. 12-24 |
перем.т./пост.т. 48 | |
перем.т./пост.т. 110 | |
AC 220 | |
Номинальная мощность, макс., Вт | - |
| Питание | - |
| Ламповый патрон | - |
| Сертификаты | UL | |
Соответствие нормам | UL508, CSA 22.2 | |
| Степень защиты | NEMA 4-4X: Кнопки и переключатели, многофункциональные кнопки | |
Кнопки аварийного останова EN ISO 13850 | ||
| Соответствует UL50 | Тип 1-4-4X | |
Группа материалов (изоляция) | EN60947-1 | II |
Класс загрязнения | EN60947-1 | 3 |
Огнестойкость | °C | Рабочая: -25 +70 |
Температура окружающей среды | °C | При хранении: -30 +70 |
Климатостойкость | IEC68, Часть 2-3 | Пост. жаркий влажный |
IEC68, Часть 2-30 | Период. жаркий влажный | |
Механическая износостойкость: млн циклов | ||
Кнопки без фиксации без подсветки | 3 | |
Кнопки без фиксации с подсветкой | 1 | |
Селекторные переключатели без подсветки | 1 | |
Селекторные переключатели с подсветкой | 0,5 | |
Кнопка аварийной остановки с фиксацией | 0,3 | |
Рекомендуем интернет-ресурсы по электротехнике и промышленному оборудованию