Технические характеристики выключателей нагрузки Regolus SQN
Серия | SQN125-SQN160 | ||
Группа материала | EN 60947-1 | II | |
Класс загрязнения | EN 60947-1 | 3 | |
Огнестойкость | UL94 | VO (части под напряж.) | |
Температура окружающей среды | °C | Рабочая: -25 +55 | |
°C | При хранении: -30 +70 | ||
Климатостойкость | МЭК 68, Часть 2-3 | Пост. жаркий влажный | |
МЭК 68, Часть 2-30 | Период. жаркий влажный | ||
Соединения | Калибр клеммы | EN60947-1 | A11 |
Винтовой зажим | M8 | ||
Момент затяжки | EN60947-1 | 6 Нм | |
UL508 | 53 lb. in. (6 Нм) | ||
Сечение проводников | Гибкий проводник (1 шт.) | мм² | 6-25 |
мин./макс. | AWG | 10-2 | |
Жесткий усиленный проводник (1 шт.) | мм² | 10-35 | |
мин./макс. | AWG | 10-2 | |
Контакты | Медленное срабатывание с двойным размыканием | ||
Углы поворота рукоятки | 90° | ||
Механическая износостойкость 120 циклов в час | число циклов | 100.000 | |
Максимальная высота | До 2000 м | Дерейтинг | Стандартный |
Выше 2000 м | Сниж. напряжения (В) | < 1% каждые 100 м | |
Сниж. мощности (A) | < 1% каждые 1000 м |
Характеристики EN 60947-3 Regolus SQN
Характеристики EN 60947-3 | SQN125 | SQN160 | |
Номинальное рабочее напряжение Ue | В | 690 | 690 |
Номинальное напряжение изоляции Ui | В | 800 | 800 |
Ном. импульсное выдерж. напряжение Uimp | кВ | 8 | 8 |
Номинальный тепловой ток Ith | А | 125 | 160 |
Номинальный тепловой ток в закрытом корпусе Ithe | А | 125 | 160 |
Частота | Гц | 50/60 | 50/60 |
Характеристики номинального рабочего тока Ie Regolus SQN
Номинальный рабочий ток Ie: переменный ток | SQN125 | SQN160 | ||
AC-21A Переключение резистивной нагрузки с небольшой перегрузкой | 690 В | А | 125 | 160 |
AC-22A Переключение смешанной резистивной и индуктивной нагрузки с небольшой перегрузкой | 500 В | А | 125 | 160 |
690 В | А | 125 | 160 | |
AC-23A Переключение двигателей или других высоко индуктивных нагрузок 3 фазы - 3 полюса | 230 В | A | - | - |
400 В | A | 125 | 160 | |
500 В | A | 100 | 125 | |
690 В | A | 80 | 100 | |
DC-21B (Серия 4P с позитивным размыканием) | 600 В | A | 10 | 10 |
Характеристики токов короткого замыкания Regolus SQN
Характеристики токов короткого замыкания | SQN125 | SQN160 | ||
Ном. кратковременный выдерживаемый ток в течение 1 сек. lcw | А | 3000 | 3000 | |
Ном. включающая способность на кор. замык. lcm | А | 4500 | 4500 | |
Условный ток короткого замыкания | kA | 10/10 | 10/10 | |
Плавкие предохранители класса gG | 500 В | A | - | - |
690 В | A | 125 | 125 |
Характеристики UL 508 Regolus SQN
Характеристики UL 508 | SQN125 | SQN160 | ||
Общее назначение | 600 В перем. тока | A | 125 | 150 |
Номин. нагрузка двигателей 3 фазы - 3 полюса | 240 В перем.т. | HP | 25 | 25 |
480 В перем.т. | HP | 50 | 50 | |
600 В перем.т. | HP | 60 | 60 |