Потенциометры Giovenzana
Потенциометр в стандартном блоке 22 мм, plug & play, можно сразу монтировать на электрическую панель.
Потенциометр поставляется в различных исполнениях в зависимости от требуемого омического сопротивления с 3-полюсной клеммной коробкой и простым пружинистым соединением. Данная технология позволяет быстро и удобно выполнить проводку: для этого достаточно ввести провод в соответствующее отверстие и закрепить его.
Black Line | Nickel Line |
PPPTNBL1K | PPPTNNL1K |
PPPTNBL2K5 | PPPTNNL2K5 |
PPPTNBL5K | PPPTNNL5K |
PPPTNBL10K | PPPTNNL10K |
PPPTNBL50K | PPPTNNL50K |
PPPTNBL100K | PPPTNNL100K |
PPPTNBL500K | PPPTNNL500K |
Технические характеристики потенциометров Giovenzana
Степень защиты | IP67 (IEC 60529) IP69K (ISO 20653) |
Температура окружающей среды | -40°C +90°C |
Механическая износостойкость | 75000 циклов |
Диапазон сопротивления | В линии: 1кОм - 0.5МОм |
Допуск | В линии: 10% |
Линейность (типовая) | ± 5 % независим. |
Минимальное сопротивление | 40м на каждом выводе |
Номинальная мощность | 0.5 Вт при 70°C - 0 Вт при 120°C |
Угол поворота ручки | 270° ± 10° без поворотного переключателя 240° ± 10° с поворотным переключателем |
Изменение контактного сопротивления | 1,5% полного сопротивления - 3% полного сопротивления |
Макс. постоянное рабочее напряжение | 350 В перем.т. между зажимами, в пределах номинальной мощности |
Электросхема | |
Омическое сопротивление | 001K 1000 Ом 02K5 2500 Ом 005K 5000 Ом 010K 10,000 Ом 050K 50,000 Ом 100K 100,000 Ом 500K 500,000 Ом |
Справочная норма | IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1 |
Директивы | 2006/ 95/ EC Низковольтное оборудование, 2006/42/EC Машины и механизмы, 2004/108/EC ЭМС. |