Усилия привода серии FTN
тип | контактный блок | ход привода | усиление привода | прямое размыкание | ход всего | ||||
PT | PT2nd | OF | ход | сила | |||||
FTN131 | X11 | 1 НЗ/1 НР медленного дейтсвия | 2,2 мм | 3,0 мм | 7,26 Н | 3,2 мм | 19,0 Н | 6,0 мм | |
W02 | 2 НЗ медл. дейст. | 2,2 мм | - | 7,42 Н | |||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | 1,9 мм | - | 6,71 Н | |||||
W12 | 2 НЗ/1 НР медл. дейст. | 2,2 мм | 3,0 мм | 7,26 Н | |||||
W03 | 3 НЗ медл. дейст. | 2,2 мм | - | 7,42 Н | |||||
FTN132 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | 3,0 мм | 4,5 мм | 5,21 Н | 5,7 мм | 19,0 Н | 5,2 мм | |
W02 | 2 НЗ медл. дейст. | 3,0 мм | - | 5,26 Н | |||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | 2,9 мм | - | 4,74 Н | |||||
W12 | 2 НЗ/1 НР медл. дейст. | 3,0 мм | 4,5 мм | 5,21 Н | |||||
W03 | 3 НЗ медл. дейст. | 3,0 мм | - | 5,26 Н | |||||
FTN133 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | 4,0 мм | 6,0 мм | 6,37 Н | 4,6 мм | 19,0 Н | 9,8 мм | |
W02 | 2 НЗ медл. дейст. | 4,0 мм | - | 6,98 Н | |||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | 3,6 мм | - | 5,76 Н | |||||
W12 | 2 НЗ/1 НР медл. дейст. | 4,0 мм | 6,0 мм | 6,37 Н | |||||
W03 | 3 НЗ медл. дейст. | 4,0 мм | - | 6,98 Н | |||||
FTN134 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | 2,2 мм | 3,0 мм | 7,26 Н | 3,2 мм | 19,0 Н | 6,0 мм | |
W02 | 2 НЗ медл. дейст. | 2,2 мм | 7,42 Н | ||||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | 1,9 мм | 6,71 Н | ||||||
W12 | 2 НЗ/1 НР медл. дейст. | 2,2 мм | 3,0 мм | 7,26 Н | |||||
W03 | 3 НЗ медл. дейст. | 2,2 мм | - | 7,42 Н | |||||
FTN135 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | - | - | - | ||||
W02 | 2 НЗ медл. дейст. | 12° | - | 6,5 Н | |||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | 12° | - | 5,3 Н | |||||
W12 | 2 НЗ/1 НР медл. дейст. | - | - | - | |||||
W03 | 3 НЗ медл. дейст. | 12° | - | 6,5 Н | |||||
FTN136 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | - | - | - | ||||
W02 | 2 НЗ медл. дейст. | 12° | - | 6,5 Н | |||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | 12° | - | 5,3 Н | |||||
W12 | 2 НЗ/1 НР медл. дейст. | - | - | - | |||||
W03 | 3 НЗ медл. дейст. | 12° | - | 6,5 Н | |||||
FTN137 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | 30° | 41° | 1,8 Н | 45° | 19,0 Н | 80° | |
W02 | 2 НЗ медл. дейст. | 30° | - | 1,8 Н | |||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | 28° | - | 1,9 Н | |||||
W12 | 2 НЗ/1 НР медл. дейст. | 30° | 41° | 1,8 Н | |||||
W03 | 3 НЗ медл. дейст. | 30° | - | 1,8 Н | |||||
FTN138 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | 30° | 41° | 6,5 Н | 45° | 19,0 Н | 80° | |
W02 | 2 НЗ медл. дейст. | 30° | - | 6,5 Н | |||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | 28° | - | 5,3 Н | |||||
W12 | 2 НЗ/1 НР медл. дейст. | 30° | 41° | 6,5 Н | |||||
W03 | 3 НЗ медл. дейст. | 30° | - | 6,5 Н | |||||
FTN139 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | 30° | 41° | 6,5 Н | 45° | 19,0 Н | 80° | |
W02 | 2 НЗ медл. дейст. | 30° | - | 6,5 Н | |||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | 28° | - | 5,3 Н | |||||
W12 | 2 НЗ/1 НР медл. дейст. | 30° | 41° | 6,5 Н | |||||
W03 | 3 НЗ медл. дейст. | 30° | - | 6,5 Н | |||||
FTN140 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | 30° | 41° | 5,2 Н | 45° | 19,0 Н | 80° | |
W02 | 2 НЗ медл. дейст. | 30° | - | 5,2 Н | |||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | 28° | - | 4,5 Н | |||||
W12 | 2 НЗ/1 НР медл. дейст. | 30° | 41° | 5,2 Н | |||||
W03 | 3 НЗ медл. дейст. | 30° | - | 5,2 Н | |||||
FTN140L | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | 30° | 41° | 5,2 Н | 45° | 19,0 Н | 80° | |
W02 | 2 НЗ медл. дейст. | 30° | 5,2 Н | ||||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | 35° | 5,3 Н | ||||||
W12 | 2 НЗ/1 НР медл. дейст. | 30° | 41° | 5,2 Н | |||||
W03 | 3 НЗ медл. дейст. | 30° | 5,2 Н | ||||||
FTN140R | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | 30° | 41° | 5,2 Н | 45° | 19,0 Н | 80° | |
W02 | 2 НЗ медл. дейст. | 30° | 5,2 Н | ||||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | 28° | 4,5 Н | ||||||
W12 | 2 НЗ/1 НР медл. дейст. | 30° | 41° | 5,2 Н | |||||
W03 | 3 НЗ медл. дейст. | 30° | 5,2 Н | ||||||
FTN140RL | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | 30° | 41° | 5,2 Н | 45° | 19,0 Н | 80° | |
W02 | 2 НЗ медл. дейст. | 30° | 5,2 Н | ||||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | 35° | 5,3 Н | ||||||
W12 | 2 НЗ/1 НР медл. дейст. | 30° | 41° | 5,2 Н | |||||
W03 | 3 НЗ медл. дейст. | 30° | 5,2 Н | ||||||
FTN141 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | 30° | 41° | 6,5 Н | 45° | 19,0 Н | 80° | |
W02 | 2 НЗ медл. дейст. | 30° | 6,5 Н | ||||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | 35° | 5,3 Н | ||||||
W12 | 2 НЗ/1 НР медл. дейст. | 30° | 41° | 6,5 Н | |||||
W03 | 3 НЗ медл. дейст. | 30° | 6,5 Н | ||||||
FTN142 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | - | 41° | - | ||||
W02 | 2 НЗ медл. дейст. | 12° | 5,2 Н | ||||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | 12° | 4,5 Н | ||||||
W12 | 2 НЗ/1 НР медл. дейст. | - | 41° | - | |||||
W03 | 3 НЗ медл. дейст. | 12° | 5,2 Н | ||||||
FTN143 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | 30° | 41° | 6,5 Н | 45° | 19,0 Н | 80° | |
W02 | 2 НЗ медл. дейст. | 30° | - | 6,5 Н | |||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | 35° | 5,3 Н | ||||||
W12 | 2 НЗ/1 НР медл. дейст. | 30° | 41° | 6,5 Н | |||||
W03 | 3 НЗ медл. дейст. | 30° | 6,5 Н | ||||||
FTN144 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | 30° | 41° | 6,5 Н | 45° | 19,0 Н | 80° | |
W02 | 2 НЗ медл. дейст. | 30° | 6,5 Н | ||||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | 28° | 5,3 Н | ||||||
W12 | 2 НЗ/1 НР медл. дейст. | 30° | 41° | 6,5 Н | |||||
W03 | 3 НЗ медл. дейст. | 30° | 6,5 Н | ||||||
FTN198 | X11 | 1 НЗ/1 НР медл. дейст. | |||||||
W02 | 2 НЗ медл. дейст. | ||||||||
Z11 | 1 НЗ/1 НР мгнов. дейст. | ||||||||
W12 | 2 НЗ/1 НР медл. дейст. | ||||||||
W03 | 3 НЗ медл. дейст. |
Каталоги Giovenzana по концевым выключателям и микропереключателям
Каталог Giovenzana
Концевые выключатели и микропереключатели