Технические характеристики выключателей нагрузки Regolus SE
Серия | SE16-SE32 | SE63-SE80-SE100 | Дополнительные контакты | ||
Степень защиты | приводы | EN 60529 (UL50 ) NEMA 4X | IP65 (Тип 1 - 4 -4X) | IP65 (Тип 1 - 4 -4X) | - |
клеммы | EN 60529 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Группа материала | EN 60947-1 | II | II | II | |
Класс загрязнения | EN 60947-1 | 3 | 3 | 3 | |
Огнестойкость | UL94 | VO (части под напряж.) | VO (части под напряж.) | VO (части под напряж.) | |
Температура окружающей среды | °C | Рабочая: -25 +55 | Рабочая: -25 +55 | Рабочая: -25 +55 | |
°C | При хранении: -30 +70 | При хранении: -30 +70 | При хранении: -30 +70 | ||
Климатостойкость | МЭК 68, Часть 2-3 | Пост. жаркий влажный | Пост. жаркий влажный | Пост. жаркий влажный | |
МЭК 68, Часть 2-30 | Период. жаркий влажный | Период. жаркий влажный | Период. жаркий влажный | ||
Соединения | Калибр клеммы | EN60947-1 | A6 | A8 | A2 |
Винтовой зажим | M4 | M5 | M3,5 | ||
Момент затяжки | EN60947-1 | 1,2 Нм | 3 Нм | 0,8 Нм | |
UL508 | 7 lb. in. (0,8 Нм) | 32,0 lb. in. (3,6 Нм) | 12 lb. in. | ||
Сечение проводников | Гибкий проводник (1 шт.) | мм² | 1,5-10 | 6-25 | 1-2,5 |
мин./макс. | AWG | 16-8 | 10-2 | 18-12 | |
Жесткий усиленный проводник (1 шт.) | мм² | 1,5-10 | 10-35 | 1-2,5 | |
мин./макс. | AWG | 16-8 | 10-2 | 18-12 | |
Контакты | Медленное срабатывание с двойным размыканием | Медленное срабатывание с двойным размыканием | Медленное срабатывание с двойным размыканием Положит. размыкание НЗ• | ||
Углы поворота рукоятки | 90° | 90° | - | ||
Механическая износостойкость 120 циклов в час | число циклов | 100.000 | 100.000 | 1.500.000 | |
Максимальная высота | До 2000 м | Дерейтинг | Стандартный | Стандартный | - |
Выше 2000 м | Сниж. напряжения (В) | < 1% каждые 100 м | < 1% каждые 100 м | - | |
Сниж. мощности (A) | < 1% каждые 1000 м | < 1% каждые 1000 м | - |
Характеристики EN 60947-3 Regolus SE
Характеристики EN 60947-3 | SE16 | SE32 | SE63 | SE80 | SE100 | Дополнительные контакты | |
Номинальное рабочее напряжение Ue | В | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Номинальное напряжение изоляции Ui | В | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Ном. импульсное выдерж. напряжение Uimp | кВ | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 |
Номинальный тепловой ток Ith | А | 30 (32) | 40 | 63 | 86 | 100 | 16 |
Номинальный тепловой ток в закрытом корпусе Ithe | А | 30 (32) | 40 | 63 | 86 | 86 | 10 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50/60 |
Характеристики номинального рабочего тока Ie Regolus SE
Номинальный рабочий ток Ie: переменный ток | SE16 | SE32 | SE63 | SE80 | SE100 | Дополнительные контакты | ||
AC-21A Переключение резистивной нагрузки с небольшой перегрузкой | 690 В | А | 30 (32) | 32 (40) | 63 | 80 | 100 | AC-15 240В - 5A |
AC-22A Переключение смешанной резистивной и индуктивной нагрузки с небольшой перегрузкой | 500 В | А | - | - | - | - | 100 | DC-13 |
690 В | А | 20 (25) | 32 | 63 | 80 | 86 | 250В - 0,44A | |
AC-23A Переключение двигателей или других высоко индуктивных нагрузок 3 фазы - 3 полюса | 230 В | A/кВт | 25/7,5 | 32/10 | 50/15 | 63/18,5 | 70/22 | - |
400 В | A/кВт | 25/15 | 32/18,5 | 50/30 | 60/33 | 67/37 | - | |
500 В | A/кВт | 25/15 | 32/22 | 50/37 | 60/40 | 67/45 | - | |
690 В | A/кВт | 25/22 | 32/30 | 35/33 | 38/37 | - | ||
AC3 Двигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, останов двигателей во время работы 3 фазы - 3 полюса | 230 В | A/кВт | 30/9 | 40/11 | 50/15 | 60/18,5 | - | |
400 В | A/кВт | 30/15 | 40/22 | 50/25 | 55/30 | - | ||
500 В | A/кВт | 30/18,5 | 40/30 | 50/33 | 55/37 | - | ||
690 В | A/кВт | 25/22 | 27/25 | 32/30 | - | |||
Ном. отключающая способность AC-23A (cosfi 0,45) | 230 В | А | 400 | 504 | 560 | - | ||
400 В | А | 400 | 480 | 536 | - | |||
500 В | А | 400 | 480 | 536 | - | |||
690 В | А | 256 | 280 | 304 | - |
Характеристики токов короткого замыкания Regolus SE
Характеристики токов короткого замыкания | SE16 | SE32 | SE63 | SE80 | SE100 | Дополнительные контакты | ||
Ном. кратковременный выдерживаемый ток в течение 1 сек. lcw | А | 400 | 400 | 1500 | 1500 | 1500 | - | |
Ном. включающая способность на кор. замык. lcm | А | 1500 | 1500 | 2840 | 2840 | 2840 | - | |
Условный ток короткого замыкания | kA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
Плавкие предохранители класса gG | 500 В | A | - | - | - | - | 100 | 10 |
690 В | A | 40 | 40 | 80/63 | 80 | - | - |
Характеристики UL 508 Regolus SE
Характеристики UL 508 | SE16 | SE32 | SE63 | SE80 | SE100 | Дополнительные контакты | ||
Общее назначение | 600 В перем. тока | A | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | HD A600 AC Q600 |
Номин. нагрузка двигателей | 120 В перем. тока | HP (FLA) | 1,5 (20) | 2 (24) | 3 (34) | 3 (34) | 3 (34) | DC |
1 фаза - 2 полюса | 200-208В перем.т. | HP | 2 | 3 | - | - | - | - |
HP (FLA) | 3 (17) | 5 (28) | 7,5 (40) | 7,5 (40) | 10 (50) | - | ||
Номин. нагрузка двигателей | 240 В перем.т. | HP | 7,5 | 10 | - | - | - | - |
3 фазы - 3 полюса | 200-208 В перем.т. | HP (FLA) | 7,5 (22) | 10 (28) | 10 (28) | 10 (28) | 10 (28) | - |
HP (FLA) | 10 (14) | 15 (21) | 20 (27) | 25 (34) | 25 (34) | - | ||
240 В перем.т. | HP (FLA) | 15 (17) | 20 (22) | 25 (27) | 30 (32) | 30 (32) | - |